周易预测

周易预测中心

周易教学

周易教学中心

公众号

关注易经在线

位置: 首页 > 易学符号 > 六十甲子

天干地支六十甲子年份对照表 【天学网六十】之六十18871887

佚名 01-11

天干地支六十甲子年份对照表 【天学网六十】之六十18871887

六十甲子是中华民族最早、最大的发明创造天干地支六十甲子年份对照表天干地支六十甲子年份对照表天干地支六十甲子年份对照表 【天学网六十】之六十18871887天干地支六十甲子年份对照表 【天学网六十】之六十18871887,是由中国古代纪年方法“十天干”、“十二地支”,按一成不变的固定顺序配合 组成的一种纪年方法。

六十甲子最古老的用途是纪年、纪月、纪日、纪时。纪年为60年一个周期天干地支六十甲子年份对照表,纪月为5年一个周期,纪日为60天一个周期,纪时为5天一个周期。

甲子: 1864 1924 1984 2044 2104

乙丑: 1865 1925 1985 2045 2105

丙寅: 1866 1926 1986 2046 2106

丁卯: 1867 1927 1987 2047 2107

戊辰: 1868 1928 1988 2048 2108

己巳: 1869 1929 1989 2049 2109

庚午: 1870 1930 1990 2050 2110

辛未: 1871 1931 1991 2051 2111

壬申: 1872 1932 1992 2052 2112

癸酉: 1873 1933 1993 2053 2113

甲戌: 1874 1934 1994 2054 2114

乙亥: 1875 1935 1995 2055 2115

丙子: 1876 1936 1996 2056 2116

丁丑: 1877 1937 1997 2057 2117

戊寅: 1878 1938 1998 2058 2118

己卯: 1879 1939 1999 2059 2119

庚辰: 1880 1940 2

辛巳: 1881 1941 2

壬午: 1882 1942 2

癸未: 1883 1943 2

甲申: 1884 1944 2

乙酉: 1885 1945 2

丙戌: 1886 1946 2

丁亥: 1887 1947 2

戊子: 1888 1948 2

己丑: 1889 1949 2

庚寅: 1890 1950 2

辛卯: 1891 1951 2

壬辰: 1892 1952 2

癸巳: 1893 1953 2

甲午: 1894 1954 2

乙未: 1895 1955 2

丙申: 1896 1956 2

丁酉: 1897 1957 2

戊戍: 1898 1958 2

己亥: 1899 1959 2

庚子: 1900 1960 2

辛丑: 1901 1961 2

壬寅: 1902 1962 2

癸卯: 1903 1963 2

甲辰: 1904 1964 2

乙巳: 1905 1965 2

丙午: 1906 1966 2

丁未: 1907 1967 2

戊申: 1908 1968 2

己酉: 1909 1969 2

庚戌: 1910 1970 2

辛亥: 1911 1971 2

壬子: 1912 1972 2

癸丑 1913 1973 2

甲寅: 1914 1974 2

乙卯: 1915 1975 2

丙辰: 1916 1976 2

丁巳: 1917 1977 2

戊午: 1918 1978 2

己未: 1919 1979 2

庚申: 1920 1980 2

辛酉: 1921 1981 2

壬戌: 1922 1982 2

癸亥: 1923 1983 2

文章来源:易经在线